Haibike SEET HardFour 1.0
Kinder / Jugend

Bei uns: 399,00€*
Mit Extra-Schutz? 
Einfach versichert mit unserem Versicherungspartner Wertgarantie.
ENRA steht als Marke seit über 35 Jahren für Kompetenz, Stärke und Zuverlässigkeit rund um E-Bike-/Fahrrad-Versicherungen. Wir sind der einzige Anbieter in Deutschland, der sich ausschließlich auf E-Bikes und Fahrräder konzentriert. Damit sind wir der Spezialist, wenn es um Versicherungen rund um das E-Bike geht. Insgesamt vertrauen uns mehr als 1 Million Kunden. Jedem einzelnen von ihnen bieten wir eine unkomplizierte, unbürokratische und damit schnelle Abwicklung im Schadensfall. In Deutschland ist seit 2007 dafür unsere Dependance in Kaarst (NRW) zuständig.
Alle Informationen zur ENRA:
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Material | Aluminium 6061 |
Gabel | SR Suntour M3010, Stahlfeder, Federweg: 40mm, Stahlschaft 1 1/8" |
Bremse | XLC V-Brake |
Bremshebel | Aluhebel, Griffweite einstellbar, Aluminium |
Schaltung | Shimano Tourney TY300, 21-Gang |
Schalthebel | Shimano RS36, Drehgriff |
Farben: | Weiß/Anthrazit/Rot |
Umwerfer: | Shimano Tourney TY300 |
---|---|
Felgen: | XLC FREEWAY D-WALL, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen: | H-5129 Victory, 52-507 |
Naben: | VR:KT A15F, HR:KT A1ER |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle Junior |
Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost, Patent, 27.2mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components The Bar Kids 560mm |
Vorbau: | Haibike Components The Stem Kids, A-Head, Bar bore: 25.4mm, 15˚ |
Griffe: | S-WAVE |
Steuersatz: | A-Head 1 1/8" |
Pedale: | Kunststoff, rutschsicher |
Innenlager: | CH63-2, BSA |
Kurbelsatz: | Shimano TY301, Aluminium, 24-42 Zähne |
Zahnkränze: | Shimano TZ500, 14-34 Zähne |
Kette: | KMC Z51 |
Gewicht: | 12,9 |
Rahmengrössen: | 30cm Diamant 24 |
*inkl. MwSt.